Infos Australie
| Commonwealth of Australia (en) | |||||
| Communauté d’Australie (fr) | |||||
|
|||||
| Devise nationale : Advance Australia Fair. | |||||
| Langues officielles | Anglais | ||||
| Capitale | Canberra |
||||
| Plus grande ville | Sydney | ||||
| Forme de l’État - Reine - Gouverneur général - Premier ministre |
Monarchie parlementaire Élisabeth II Quentin Bryce Kevin Rudd |
||||
| Superficie - Totale - Eau (%) |
Classé 6e
7′686′850 km² |
||||
| Population - Totale (2006) - Densité |
Classé 51e
20 310 319 hab. |
||||
| Indépendance - Création |
Royaume-Uni 1er janvier 1901 |
||||
| Gentilé | Australien, australienne | ||||
| IDH (2005) | ? 0,962 (élevé) 3 | ||||
| Monnaie | Dollar australien (AUD) |
||||
| Fuseau horaire | UTC de +8 à +11 | ||||
| Hymne national | Advance Australia Fair | ||||
| Domaine internet | .au | ||||
| Indicatif téléphonique |
+61 |
||||